Lista de coduri CAEN Start-Up Nation 2024
Pentru a fi eligibil în cadrul programului Start-Up Nation 2024 activitatea desfășurată de solicitant, conform codului CAEN, trebuie să se încadreze in Lista de activități eligibile.
Coduri CAEN:
Cod CAEN | Denumire cod CAEN | Criteriu de selecție a Domeniu de Activitate |
---|---|---|
1610 | Taierea si rindeluirea lemnului | Pondere >=1% (+20p) |
3832 | Recuperarea materialelor reciclabile sortate | Pondere >=1% (+20p) |
6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe | Pondere >=1% (+20p) |
2562 | Operatiuni de mecanica generala | Pondere >=1% (+20p) |
2550 | Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica metalurgia pulberilor | Pondere >=1% (+20p) |
1051 | Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor | Pondere >=1% (+20p) |
1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) | Pondere >=1% (+20p) |
2221 | Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic | Pondere >=1% (+20p) |
1071 | Fabricarea painii fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | Pondere >=1% (+20p) |
1721 | Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton | Pondere >=1% (+20p) |
3109 | Fabricarea de mobila n.c.a. | Pondere >=1% (+20p) |
2511 | Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | Pondere >=1% (+20p) |
2363 | Fabricarea betonului | Pondere >=1% (+20p) |
2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii | Pondere >=1% (+20p) |
2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | Pondere >=1% (+20p) |
2229 | Fabricarea altor produse din material plastic | Pondere >=1% (+20p) |
2932 | Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule | Pondere >=1% (+20p) |
1413 | Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) | Pondere >=1% (+20p) |
0812 | Extractia pietrisului si nisipului extractia argilei si caolinului | Pondere >=1% (+20p) |
8690 | Alte activitati referitoare la sanatatea umana | Pondere >=1% (+20p) |
1812 | Alte activitati de tiparire n.c.a. | Pondere >=1% (+20p) |
6209 | Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei | Pondere >=1% (+20p) |
6201 | Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client) | Pondere >=1% (+20p) |
7112 | Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea | Pondere >=1% (+20p) |
6202 | Activitati de consultanta in tehnologia informatiei | Pondere >=1% (+20p) |
8623 | Activitati de asistenta stomatologica | Pondere >=1% (+20p) |
8622 | Activitati de asistenta medicala specializata | Pondere >=1% (+20p) |
7111 | Activitati de arhitectura | Pondere >=1% (+20p) |
7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate | Pondere >=1% (+20p) |
1320 | Producția de țesături | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1107 | Productia de bauturi racoritoare nealcoolice productia de ape minerale si alte ape imbuteliate | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1020 | Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1039 | Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1012 | Prelucrarea si conservarea carnii de pasare | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1083 | Prelucrarea ceaiului si cafelei | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1310 | Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1081 | Fabricarea zaharului | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1722 | Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1439 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1073 | Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1520 | Fabricarea incaltamintei | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1395 | Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1621 | Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1414 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1412 | Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1392 | Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp) | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1084 | Fabricarea condimentelor si ingredientelor | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1072 | Fabricarea biscuitilor si piscoturilor fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1512 | Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1723 | Fabricarea articolelor de papetarie | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1629 | Fabricarea altor produse din lemn fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1729 | Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
1419 | Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
0811 | Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2016 | Fabricarea materialelor plastice in forme primare | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2020 | Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2041 | Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2042 | Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2219 | Fabricarea altor produse din cauciuc | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2312 | Prelucrarea si fasonarea sticlei plate | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2332 | Fabricarea caramizilor, tiglelor si a altor produse pentru constructii, din argila arsa | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2352 | Fabricarea varului si ipsosului | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2361 | Fabricarea produselor din beton pentru constructii | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2364 | Fabricarea mortarului | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2369 | Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2370 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2410 | Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2433 | Productia de profile obtinute la rece | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2442 | Metalurgia aluminiului | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2443 | Productia plumbului, zincului si cositorului | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2453 | Turnarea metalelor neferoase usoare | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2512 | Fabricarea de usi si ferestre din metal | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2529 | Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2561 | Tratarea si acoperirea metalelor | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2572 | Fabricarea articolelor de feronerie | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2573 | Fabricarea uneltelor | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice fabricarea de lanturi si arcuri | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2594 | Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate fabricarea de nituri si saibe | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2611 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2620 | Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicatii | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2651 | Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2712 | Fabricarea aparatelor de distributie ?i control a electricitatii | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2732 | Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2813 | Fabricarea de pompe si compresoare | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2815 | Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2829 | Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2841 | Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2849 | Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2892 | Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2893 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2899 | Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2920 | Productia de caroserii pentru autovehicule fabricarea de remorci si semiremorci | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
2931 | Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3011 | Constructia de nave si structuri plutitoare | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3020 | Fabricarea materialului rulant | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3030 | Fabricarea de aeronave si nave spatiale | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3101 | Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3102 | Fabricarea de mobila pentru bucatarii | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3103 | Fabricarea de saltele si somiere | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3230 | Fabricarea articolelor pentru sport | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3240 | Fabricarea jocurilor si jucariilor | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3250 | Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3821 | Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
3822 | Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
5811 | Activitati de editare a cartilor | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
5813 | Activitati de editare a ziarelor | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
5814 | Activitati de editare a revistelor si periodicelor | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
5829 | Activitati de editare a altor produse software | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
5920 | Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
6203 | Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
6312 | Activitati ale portalurilor web | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
6399 | Alte activitati de servicii informationale n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
7120 | Activitati de testari si analize tehnice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
7219 | Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
7312 | Servicii de reprezentare media | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
7320 | Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
7410 | Activitati de design specializat | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
7420 | Activitati fotografice | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
7430 | Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti) | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
7490 | Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
8553 | scoli de conducere (pilotaj) | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
8559 | Atelier educațional pentru copii | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
8610 | Activitati de asistenta spitaliceasca | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
8621 | Activitati de asistenta medicala generala | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
8730 | Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
9002 | Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole) | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
9003 | Activitati de creatie artistica | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
9313 | Activitati ale centrelor de fitness | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
9329 | Alte activitati recreative si distractive n.c.a. | Pondere >=0,1% < 1% (+15p) |
0240 | Activitati de servicii anexe silviculturii | Pondere < 0,1 (+10p) |
0710 | Extractia minereurilor feroase | Pondere < 0,1 (+10p) |
0729 | Extractia altor minereuri metalifere neferoase | Pondere < 0,1 (+10p) |
0891 | Extractia mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale | Pondere < 0,1 (+10p) |
0893 | Extractia sarii | Pondere < 0,1 (+10p) |
0899 | Alte activitati extractive n.c.a. | Pondere < 0,1 (+10p) |
1031 | Prelucrarea si conservarea cartofilor | Pondere < 0,1 (+10p) |
1032 | Fabricarea sucurilor de fructe si legume | Pondere < 0,1 (+10p) |
1052 | Fabricarea inghetatei | Pondere < 0,1 (+10p) |
1085 | Fabricarea de mancaruri preparate | Pondere < 0,1 (+10p) |
1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice | Pondere < 0,1 (+10p) |
1330 | Finisarea materialelor textile | Pondere < 0,1 (+10p) |
1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare | Pondere < 0,1 (+10p) |
1393 | Fabricarea de covoare si mochete | Pondere < 0,1 (+10p) |
1394 | Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase | Pondere < 0,1 (+10p) |
1396 | Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile | Pondere < 0,1 (+10p) |
1411 | Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele | Pondere < 0,1 (+10p) |
1420 | Fabricarea articolelor din blana | Pondere < 0,1 (+10p) |
1431 | Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie | Pondere < 0,1 (+10p) |
1511 | Tabacirea si finisarea pieilor prepararea si vopsirea blanurilor | Pondere < 0,1 (+10p) |
1622 | Fabricarea parchetului asamblat in panouri | Pondere < 0,1 (+10p) |
1711 | Fabricarea celulozei | Pondere < 0,1 (+10p) |
1712 | Fabricarea hartiei si cartonului | Pondere < 0,1 (+10p) |
1724 | Fabricarea tapetului | Pondere < 0,1 (+10p) |
1811 | Tiparirea ziarelor | Pondere < 0,1 (+10p) |
2012 | Fabricarea colorantilor si a pigmentilor | Pondere < 0,1 (+10p) |
2014 | Fabricarea altor produse chimice organice, de baza | Pondere < 0,1 (+10p) |
2015 | Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase | Pondere < 0,1 (+10p) |
2017 | Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare | Pondere < 0,1 (+10p) |
2052 | Fabricarea cleiurilor | Pondere < 0,1 (+10p) |
2060 | Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale | Pondere < 0,1 (+10p) |
2211 | Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer resaparea si refacerea anvelopelor | Pondere < 0,1 (+10p) |
2311 | Fabricarea sticlei plate | Pondere < 0,1 (+10p) |
2313 | Fabricarea articolelor din sticla | Pondere < 0,1 (+10p) |
2314 | Fabricarea fibrelor din sticla | Pondere < 0,1 (+10p) |
2319 | Fabricarea de sticlarie tehnica | Pondere < 0,1 (+10p) |
2320 | Fabricarea de produse refractare | Pondere < 0,1 (+10p) |
2331 | Fabricarea placilor si dalelor din ceramic | Pondere < 0,1 (+10p) |
2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental | Pondere < 0,1 (+10p) |
2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica | Pondere < 0,1 (+10p) |
2343 | Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica | Pondere < 0,1 (+10p) |
2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramica | Pondere < 0,1 (+10p) |
2349 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | Pondere < 0,1 (+10p) |
2351 | Fabricarea cimentului | Pondere < 0,1 (+10p) |
2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii | Pondere < 0,1 (+10p) |
2365 | Fabricarea produselor din azbociment | Pondere < 0,1 (+10p) |
2391 | Fabricarea de produse abrazive | Pondere < 0,1 (+10p) |
2420 | Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel | Pondere < 0,1 (+10p) |
2431 | Tragere la rece a barelor | Pondere < 0,1 (+10p) |
2432 | Laminare la rece a benzilor inguste | Pondere < 0,1 (+10p) |
2434 | Trefilarea firelor la rece | Pondere < 0,1 (+10p) |
2441 | Productia metalelor pretioase | Pondere < 0,1 (+10p) |
2444 | Metalurgia cuprului | Pondere < 0,1 (+10p) |
2445 | Productia altor metale neferoase | Pondere < 0,1 (+10p) |
2451 | Turnarea fontei | Pondere < 0,1 (+10p) |
2452 | Turnarea otelului | Pondere < 0,1 (+10p) |
2454 | Turnarea altor metale neferoase | Pondere < 0,1 (+10p) |
2521 | Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala | Pondere < 0,1 (+10p) |
2530 | Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru incalzire centrala) | Pondere < 0,1 (+10p) |
2571 | Fabricarea produselor de taiat | Pondere < 0,1 (+10p) |
2591 | Fabricarea de recipien?i, containere si alte produse similare din otel | Pondere < 0,1 (+10p) |
2592 | Fabricarea ambalajelor usoare din metal | Pondere < 0,1 (+10p) |
2612 | Fabricarea altor componente electronice | Pondere < 0,1 (+10p) |
2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum | Pondere < 0,1 (+10p) |
2652 | Productia de ceasuri | Pondere < 0,1 (+10p) |
2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie | Pondere < 0,1 (+10p) |
2670 | Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice | Pondere < 0,1 (+10p) |
2680 | Fabricarea suportilor magnetici si optici destinati inregistrarilor | Pondere < 0,1 (+10p) |
2720 | Fabricarea de acumulatori si baterii | Pondere < 0,1 (+10p) |
2731 | Fabricarea de cabluri cu fibra optica | Pondere < 0,1 (+10p) |
2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice | Pondere < 0,1 (+10p) |
2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | Pondere < 0,1 (+10p) |
2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | Pondere < 0,1 (+10p) |
2811 | Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia celor pentru avioane, autovehicule si motociclete) | Pondere < 0,1 (+10p) |
2812 | Fabricarea de motoare hidraulice | Pondere < 0,1 (+10p) |
2814 | Fabricarea de articole de robinetarie | Pondere < 0,1 (+10p) |
2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor | Pondere < 0,1 (+10p) |
2823 | Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice) | Pondere < 0,1 (+10p) |
2824 | Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric | Pondere < 0,1 (+10p) |
2830 | Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere | Pondere < 0,1 (+10p) |
2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | Pondere < 0,1 (+10p) |
2894 | Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei | Pondere < 0,1 (+10p) |
2895 | Fabricarea utilajelor pentru industria hartiei si cartonului | Pondere < 0,1 (+10p) |
2896 | Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului | Pondere < 0,1 (+10p) |
2910 | Fabricarea autovehiculelor de transport rutier | Pondere < 0,1 (+10p) |
3012 | Constructia de ambarcatiuni sportive si de agrement | Pondere < 0,1 (+10p) |
3091 | Fabricarea de motociclete | Pondere < 0,1 (+10p) |
3092 | Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi | Pondere < 0,1 (+10p) |
3099 | Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. | Pondere < 0,1 (+10p) |
3212 | Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase | Pondere < 0,1 (+10p) |
3213 | Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare | Pondere < 0,1 (+10p) |
3220 | Fabricarea instrumentelor muzicale | Pondere < 0,1 (+10p) |
3291 | Fabricarea maturilor si periilor | Pondere < 0,1 (+10p) |
5812 | Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare | Pondere < 0,1 (+10p) |
5819 | Alte activitati de editare | Pondere < 0,1 (+10p) |
5821 | Activitati de editare a jocurilor de calculator | Pondere < 0,1 (+10p) |
5912 | Activitati post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune | Pondere < 0,1 (+10p) |
5913 | Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune | Pondere < 0,1 (+10p) |
5914 | Proiectia de filme cinematografice | Pondere < 0,1 (+10p) |
6391 | Activitati ale agentiilor de stiri | Pondere < 0,1 (+10p) |
7211 | Cercetare-dezvoltare in biotehnologie | Pondere < 0,1 (+10p) |
7220 | Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste | Pondere < 0,1 (+10p) |
8510 | invatamant prescolar | Pondere < 0,1 (+10p) |
8520 | invatamant primar | Pondere < 0,1 (+10p) |
8531 | invatamant secundar general | Pondere < 0,1 (+10p) |
8532 | invatamant secundar, tehnic sau profesional | Pondere < 0,1 (+10p) |
8541 | invatamant superior non- universitar | Pondere < 0,1 (+10p) |
8542 | invatamant superior universitar | Pondere < 0,1 (+10p) |
8551 | invatamant in domeniul sportiv si recreational | Pondere < 0,1 (+10p) |
8552 | invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.) | Pondere < 0,1 (+10p) |
8560 | Activitati de servicii suport pentru invatamant | Pondere < 0,1 (+10p) |
8710 | Activitati ale centrelor de ingrijire medicala | Pondere < 0,1 (+10p) |
8720 | Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale | Pondere < 0,1 (+10p) |
8790 | Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a. | Pondere < 0,1 (+10p) |
9001 | Activitati de interpretare artistica (spectacole) | Pondere < 0,1 (+10p) |
9004 | Activitati de gestionare a salilor de spectacole | Pondere < 0,1 (+10p) |
9101 | Activitati ale bibliotecilor si arhivelor | Pondere < 0,1 (+10p) |
9102 | Activitati ale muzeelor | Pondere < 0,1 (+10p) |
9103 | Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic | Pondere < 0,1 (+10p) |
9104 | Activitati ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale | Pondere < 0,1 (+10p) |
9311 | Activitati ale bazelor sportive | Pondere < 0,1 (+10p) |
9312 | Activitati ale cluburilor sportive | Pondere < 0,1 (+10p) |
9319 | Alte activitati sportive | Pondere < 0,1 (+10p) |
9321 | Balciuri si parcuri de distractii | Pondere < 0,1 (+10p) |
0311 | Pescuitul maritim | Pondere (+10p) |
0312 | Pescuitul in ape dulci | Pondere (+10p) |
0321 | Acvacultura maritima | Pondere (+10p) |
0322 | Acvacultura in ape dulci | Pondere (+10p) |
0510 | Extractia carbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) | Pondere (+10p) |
0520 | Extractia carbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) | Pondere (+10p) |
0610 | Extractia petrolului brut | Pondere (+10p) |
0620 | Extractia gazelor naturale | Pondere (+10p) |
0721 | Extractia minereurilor de uraniu si toriu | Pondere (+10p) |
0892 | Extractia turbei | Pondere (+10p) |
0910 | Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale | Pondere (+10p) |
0990 | Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor | Pondere (+10p) |
1011 | Prelucrarea si conservarea carnii | Pondere (+10p) |
1041 | Fabricarea uleiurilor si grasimilor | Pondere (+10p) |
1042 | Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare | Pondere (+10p) |
1061 | Fabricarea produselor de morarit | Pondere (+10p) |
1062 | Fabricarea amidonului si a produselor din amidon | Pondere (+10p) |
1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma | Pondere (+10p) |
1101 | Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice | Pondere (+10p) |
1102 | Fabricarea vinurilor din struguri | Pondere (+10p) |
1103 | Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe | Pondere (+10p) |
1104 | Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare | Pondere (+10p) |
1105 | Fabricarea berii | Pondere (+10p) |
1106 | Fabricarea maltului | Pondere (+10p) |
1200 | Fabricarea produselor din tutun | Pondere (+10p) |
1813 | Servicii pregatitoare pentru pretiparire | Pondere (+10p) |
1814 | Legatorie si servicii conexe | Pondere (+10p) |
1820 | Reproducerea inregistrarilor | Pondere (+10p) |
1910 | Fabricarea produselor de cocserie | Pondere (+10p) |
1920 | Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului | Pondere (+10p) |
2011 | Fabricarea gazelor industrial | Pondere (+10p) |
2051 | Fabricarea explozivilor | Pondere (+10p) |
2053 | Fabricarea uleiurilor esentiale | Pondere (+10p) |
2446 | Prelucrarea combustibililor nucleari | Pondere (+10p) |
2540 | Fabricarea armamentului si munitiei | Pondere (+10p) |
3040 | Fabricarea vehiculelor militare de lupta | Pondere (+10p) |
3211 | Baterea monedelor | Pondere (+10p) |
3311 | Repararea articolelor fabricate din metal | Pondere (+10p) |
3312 | Repararea masinilor | Pondere (+10p) |
3313 | Repararea echipamentelor electronice si optice | Pondere (+10p) |
3314 | Repararea echipamentelor electrice | Pondere (+10p) |
3315 | Repararea si intretinerea navelor si barcilor | Pondere (+10p) |
3316 | Repararea si intretinerea aeronavelor si navelor spatiale | Pondere (+10p) |
3317 | Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a. | Pondere (+10p) |
